Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
rozmiar: | DN32 --- DN1500 | Materiał: | PTFE, stal węglowa |
---|---|---|---|
Ciśnienie robocze: | PN6, PN10, PN16 | Standardowy kołnierz: | DIN, BS, ANSI, JIS |
Materiał kołnierza: | Stal węglowa | drążek kierowniczy: | Stal węglowa, stal nierdzewna |
Typ spółki: | Fabryka | OEM: | tak |
High Light: | mieszki z podszewką ptfe,kompensatory z mieszkiem PTFEowym |
Nowy styl dylatacji PTFE poniżej towarów z Chin
Opis
Daming convoluted PTFE jest prawdopodobnie optymalnym elastycznym wężem do wszystkich zastosowań, będąc praktycznie obojętnym na wszelkie chemikalia, samoczyszczącym, nieprzywierającym, doskonałym zmęczeniem, odpornym na zginanie i wyjątkowo elastycznym.Daming jest wytwarzany w opatentowanym procesie z płytkimi spiralnymi zwojami i zewnętrzną spiralą ze stali nierdzewnej.
Wąż z PTFE w oplocie ze stali nierdzewnej SS304 składa się głównie z węża wewnętrznego (idealny materiał antykorozyjny) i oplotu ze stali nierdzewnej na zewnątrz w celu ochrony i obniżenia ciśnienia, z wygiętymi metalowymi złączami na obu końcach.
funkcje
1. Doskonała odporność chemiczna
2. Odporność na wysokie i niskie temperatury (-100 ° C do 260 ° C)
3. Odporność na wysokie ciśnienie
4. Anti-aging, długa żywotność bez problemu starzenia
5. Odporność na zużycie, dobre smarowanie
6. Antykorozyjne, nieprzywierające, łatwe w czyszczeniu
7. Odporność na ogień
8. Izolowany elektrycznie
9. Doskonała elastyczność
Struktura
Wewnątrz: Wąż PTFE, wąż może być z gładkiego PTFE, a także skręcony, do stosowania w wysokich i niskich temperaturach, antykorozyjny, nieprzywierający.
Na zewnątrz: SUS304 W oplocie ze stali nierdzewnej.Odporność na wysokie ciśnienie.Dostępne są wszystkie rodzaje złączek.
Parametr techniki
Średnica DN mm | Trzy fale maksymalnej zdolności kompensacyjnej | Pozwól największej sile roboczej |
Trójfalowy |
Rozmiar kołnierza przyłączeniowego |
||||||||
Osiowy X mm | Poprzeczny Y mm | Kątowy θ | Ciśnienie wewnętrzne | PN0,6Mpa | PN1.0Mpa | |||||||
02-1 | 02-2 | TF02-1 | TF02-2 | Kpa | K. | nM | K. | nM | ||||
100 | 26 | 25 | 33 | 20 | 0.5 | 0.6 | 28 | 95 | 170 | 180 | 8-M16 | |
124 | 29 | 0,4 | 0.5 | 24 | 105 | 200 | 8-M16 | 210 | ||||
150 | 32 | 20 | 26 | 18 | 115 | 225 | 240 | 12-M20 | ||||
200 | 40 | 15 | 0.35 | 0,4 | 17 | 125 | 280 | 295 | ||||
250 | 42 | 27 | 0.3 | 0.35 | 14 | 135 | 335 | 12-M16 | 350 | |||
300 | 44 | 13 | 145 | 395 | 12-M20 | 400 | ||||||
350 | 46 | 0,2 | 0,25 | 150 | 445 | 460 | ||||||
400 | 0,1 | 0,1 | 11 | 160 | 495 | 16-M20 | 515 | 16-M22 | ||||
450 | 48 | 12 | 16 | 180 | 550 | 565 | 20-M22 | |||||
500 | 0,08 | 200 | 600 | 20-M24 | 620 | 20-M27 | ||||||
600 | 49 | 0,05 | 0,06 | 10 | 220 | 705 | 24-M24 | 725 | ||||
700 | 50 | 240 | 810 | 24-M27 | ||||||||
800 | 10 | 13 | 260 | 920 | ||||||||
900 | 0,03 | 0,035 | 9 | 280 | 1020 | |||||||
1000 | 52 | 300 | 1120 | 28-M27 | ||||||||
1200 | 8 | 10 | 7 | 320 |
Osoba kontaktowa: Wu
Tel: +8615093112546